De Solomix 1 ZK voermengwagen van Trioliet is een robuuste, compacte oplossing voor het efficiënt mengen en doseren van rantsoenen. Dankzij de slimme opbouw met één verticale mengvijzel en dubbele doseerschuiven is deze wagen uitermate geschikt voor uiteenlopende typen veehouderijen.
Dit type Solomix 1 is uitgerust met twee hydraulische doseerschuiven, één aan elke zijkant van de mengkuip. Hierdoor is het mogelijk om van beide kanten nauwkeurig voer te doseren. De standaard aanwezige doseergoten zorgen ervoor dat het voer keurig naast de wagen wordt afgelegd, zonder dat de wielen eroverheen rijden. Dat betekent schoner werk én minder verlies van waardevol voer.
De vorm en afmetingen van de verticale mengvijzel en de mengkuip zijn perfect op elkaar afgestemd. Dit garandeert een gelijkmatige, homogene menging van het rantsoen. De voermengwagen is geschikt voor zowel kort als lang vezelig ruwvoer en biedt uitstekende prestaties, ongeacht de samenstelling van het voer.
Met een inhoud van 5 tot 14 m³ is deze getrokken mengwagen inzetbaar op kleine familiebedrijven én grotere melkvee- of vleesveebedrijven. Bovendien is de Solomix 1 ZK beschikbaar in diverse bouwhoogtes, waardoor hij ook geschikt is voor stallen met een beperkte doorrijhoogte.
De Solomix 1 ZK is ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Door zijn eenvoudige mechaniek en solide constructie zijn de onderhoudskosten minimaal. Dat maakt deze voermengwagen tot een duurzame investering in de voerefficiëntie van uw bedrijf.
Meer weten over de Solomix 1 ZK voermengwagen? Klik op de link of neem contact met ons op voor deskundig advies en maatwerkoplossingen.
| Inhoud | 5-14 m³ |
| Uitdoseervariant | Zijlossende doseerklep |
| Type | Getrokken |
| Stroblazer | Nee |
| Solomix 1 ZK | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000L | 1200 | 1200L | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud m3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Lengte m | 4.16 | 4.32 | 4.61 | 4.43 | 4.71 | 4.87 | 4.76 | 4.96 | 5.03 |
| Breedte m | 2.18 | 2.29 | 2.49 | 2.28 | 2.49 | 2.72 | 2.49 | 2.72 | 2.72 |
| Hoogte m | 2.16 | 2.40 | 2.50 | 2.77 | 2.78 | 2.49 | 2.97 | 2.77 | 3.02 |
| Aftakastoerental | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Benodigd tractorvermogen pk (kW) | 55 (40) | 55 (40) | 66 (48) | 60 (44) | 68 (50) | 75 (55) | 75 (55) | 82 (60) | 82 (60) |
| Bandenmaat | 10.0/75-15.3 (2 st.) | 340/55-16 (2 st.) | 400/45 L 17.5 (2 st.) | 340/55-16 (2 st.) | 400/45 L 17.5 (2 st.) | 400/45 L 17.5 (2 st.) | 400/45 L 17.5 (2 st.) | 400/45 L 17.5 (2 st.) | 400/45 L 17.5 (2 st.) |
* Op speciaal verzoek zijn wagens met afwijkende hoogtematen leverbaar!